| НАШИ КОНТАКТЫ |
| 125493, г. Москва, улица Нарвская, дом 16 |
(495) 783-29-11 (495) 783-29-10 (495) 783-29-09 (многоканальные) |
| dye@technohim.ru | |
|
Прямые красители - один из самых многочисленных по количеству марок классов красителей, охватывающий всю цветовую гамму от лимонно - желтого до черного цветов. Это один из самых универсальных классов красителей по областям и способам применения. Основная область применения прямых красителей – крашение целлюлозных материалов (главным образом, хлопчатобумажных и вискозных) на всех стадиях их переработки: в виде волокна, пряжи, тканей и трикотажа. Некоторые марки красителей также хорошо окрашивают натуральный шелк и шерсть, полиамид. Красители просты в применении, пригодны для крашения периодическим и непрерывным способами практически на любом красильном оборудовании. Их можно применять при крашении:
- волокна на аппаратах центрифугального типа,
- пряжи в виде мотков, бобин и навоев на аппаратах периодического действия,
- тканей на красильно-роликовых машинах, жгутовых барках и на аппаратах непрерывного действия,
- трикотажных полотен на жгутовых барках,
- чулочно-носочных изделий на аппаратах барабанного типа,
- ленты, тесьмы и других текстильных материалов на аппаратах периодического и непрерывного действия.
Прямые красители хорошо растворяются в воде и окрашивают различные волокна непосредственно из водных растворов. Они хорошо совмещаются друг с другом, что позволяет значительно расширить гамму расцветок, обогатив ее разнообразными сложными цветами.
| Наименование красителя | ГОСТ или ТУ | Карта выкрасок | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Р а с т в о р и м о с т ь г / л
| Р о в н я ю щ а я с п о с о б н о с т ь
| Устойчивость | | 0,5 % | 2,0 % | С в е т
| С т и р к а
| П о т
| Т р е н и е с у х о е
| |
| Прямой желтый СВ 5"З" | |  |  | | 15 | А | 5 | 1-2 3 4-5 | 3 2 3 | 4 |
| Прямой желтый СВ 4"З" | |  |  | | 20 | А | 5 | 4 3-4 5 | 3-4 4-5 5 | 4 |
| Прямой ярко-желтый СВ "З" | ТУ-2461-053-40476089-2001 |  |  | №68.01.03.246.П.000006.01.02 от 17.01.2002 - 17.01.2007 | 80 | Б | 5 | 4-5 3-4 5 | 4 3 4 | 4 |
| Прямой желтый К, 200% | ТУ-2461-016-40476089-03 |  |  | №77.01.03.246.П.15625.06.3 от 27.06.2003 - 15.07.2008 | 50 | Б | 4 | 4 5 5 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой оранжевый СВ 2Ж, 160% | ГОСТ 26023-83 |  |  | №77.01.03.246.П.11710.05.4 от26.05.04 – 15.03.2009. | 70 | Б | 6-7 | 4-5 4-5 5 | 4 5 5 | 4-5 |
| Прямой оранжевый СВ К | ТУ2461-069-05800142-2000 |  |  | №68.01.03.246.П.000372.12.03 от 17.12.2003- 16.12.2008 | 80 | Б | 6-7 | 4-5 4-5 5 | 4 3 4 | 4-5 |
| Прямой ярко-оранжевый | ТУ-2461-045-40476089-2001Изменение№1 |  |  | №77.01.03.246.П.20560.09.4 от 28.09.2004 -15.08.2009 | 10 | В | 2 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой алый | ТУ-2461-019-40476089-2001Изменение№1 |  |  | №77.01.03.246.П.01989.02.4 от 04.02.2004 - 15.01.2009 | 20 | Б | 2 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой красный СВ С | ТУ-2461-054-40476089-2000 |  |  | №77.01.03.246.П.06867.03.4 от 31.03.2004 - 15.03.2009 | 50 | Б | 5-6 | 4-5 5 5 | 4 4 4 | 4-5 |
| Прямой красный СВ 4С | ТУ-2461-060-40476089-2002 |  |  | №68.01.03.246.П.000129.05.02 от 21.05.2002 - 21.05.2007 | 70 | А | 4-5 | 2 2-3 5 | 3 2 3-4 | 4-5 |
| Прямой красный 6С | ТУ-2461-059-40476089-2002 |  |  | №68.01.03.246.П.000128.05.02 от 21.05.2002 -21.05.2007 | 20 | А | 2 | 3-4 3 5 | 3 3 3-4 | 4-5 |
| Прямой розовый СВ С | ГОСТ 22363-77 |  |  | №68.01.03.246.П.000194.08.02 от 07.08.2002 - 07.08.2007 | 50 | А | 4-5 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4-5 |
| Прямой бордо СВ СМ | ТУ 6-38-05800142-226-96 |  |  | №68.01.03.246.П.000011.01.03 от 27.01.2003 - 27.01.2008 | 15 | Б | 5 | 4 5 5 | 4 4-5 5 | 4-5 |
| Прямой фиолетовый СВ К | ТУ-2461-060-05800142-2000 |  |  | №68.01.03.246.П.000195.08.02 от 07.08.2002 -07.08.2007 | 16 | В | 5-6 | 4 4-5 5 | 4-5 3 4 | 4 |
| Прямой синий СВ КУ, 240% | ГОСТ 21812-76 |  |  | №77.01.03.246.П.24445.10.3 от 24.10.2003 - 15.10.2008 | 30 | В | 4-5 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4-5 |
| Прямой синий СВ, 150% | ГОСТ 22849-77 |  |  | №77.01.03.246.П.22244.09.3 от 26.09.2003 - 15.09.2008 | 50 | Б | 4-5 | 4 4-5 5 | 4 4-5 5 | 4 |
| Прямой ярко-синий СВ | ТУ-2461-023-40476089-02 |  |  | №77.01.03.246.П.28032.12.3 от 08.12.2003- 15.11.2008 | 40 | Б | 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4 2-3 4 | 4 |
| Прямой чисто-голубой, 200% | ТУ-2461-013-40476089-2000 |  |  | №77.01.03.246.П.24446.10.3 от 24.10.03 - 15.10.2008 | 50 | Б | 2 | 4 3 4 | 4 4 4 | 4 |
| Прямой ярко-голубой СВ | ТУ-2461-011-40476089-2000Изменение№1 |  |  | №77.01.03.246.П.06866.03.4 от 31.03.2004 -25.03.2009 | 50 | Б | 6 | 4 4-5 4 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой бирюзовый СВ К | ТУ-2461-015-40476089-2001Изменение№1 |  |  | №77.01.03.246.П.01990.02.4 от 04.02.2004 - 15.01.2009 | 50 | Б | 5 | 5 4 5 | 5 5 5 | 4 |
| Прямой зеленый СВ | ТУ-2461-050-40476089-2001 |  |  | №68.01.03.246.П.000343.12.01 от 26.12.2001 - 26.12.2006 | 30 | Б | 3 | 4 4-5 5 | 4 4-5 5 | 4 |
| Прямой зеленый СВ С | ТУ-2461-068-40476089-2000 |  |  | №77.01.03.246.П09544.04.4 от 27.04.04. – 15.03.2009г | 15 | Б | 4 | 4 2-3 5 | 4 2 5 | 4-5 |
| Прямой оливковый спец | ТУ-2461-040-40476089-2001Изменение№1 |  |  | №77.01.03.246.П.20557.09.4 от 28.09.2004 - 15.08.2009 | 60 | Б | 5 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой оливковый СВ | ТУ-2461-039-40476089-2001Изменение№1 |  |  | №77.01.03.246.П.20558.09.4 от 28.09.2004 - 15.08.2009 | 60 | Б | 5 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой хаки СВ | ТУ-2461-041-40476089-2002 |  |  | №68.01.03.246.П.000193.08.02 от 07.08.2002 - 07.08.2007 | 60 | Б | 5 | 4 4-5 5 | 4 5 5 | 4 |
| Прямой коричневый СВ 2КХ | ТУ 6-38-05800142-166-94 |  |  | №68.01.03.246.П.000318.11.12 от 06.11.2002- 26.11.2007 | 20 | А | 3-4 | 4 3 4-5 | 4 4 5 | 4-5 |
| Прямой серый СВ К | ТУ-2461-051-05800142-2000 |  |  | №68.01.03.246.П.000197.08.02 от 07.08.2002 - 07.08.2007 | 50 | Б | 4 | 4 4 5 | 4 4-5 5 | 4-5 |
| Прямой серый СВ С | ТУ-2461-053-05800142 -2000 |  |  | №68.01.03.246.П.000196.08.02 от 07.08.2002 - 07.08.2007 | 30 | Б | 6 | 4-5 5 5 | 4 4 5 | 4-5 |
| Прямой черный 2С, 275% | ГОСТ21810-76 |  |  | №68.01.03.246.П.000095.04.02 от 16.04.2002-16.04.2007 | 40 | Б | 3-4 | 4 4-5 5 | 4 4-5 5 | 3-4 |
| Прямой черный 2С, 500% | ТУ2461-075-05800142-2001 |  |  | | 30 | Б | 3-4 | 4 4-5 5 | 4 4-5 5 | 3-4 |
| Прямой черный С, 400% | ТУ-6-38-05800142-267-97 |  |  | №68.01.03.246.П.000360.11.03 от 27.11.2003-26.11.2008 | 40 | В | 4 | 4 5 5 | 5 5 5 | 4 |
| Прямой черный С, 520% | ТУ2461-103-05800142-2002 |  |  | №68.01.03.246.П.000165.06.02 от 17.06.2002-17.06.2007. | 40 | В | 4 | 4 5 5 | 5 5 5 | 4 |
Квалифицированную консультацию по прямым красителям и их применению можно получить у наших специалистов:
Тел./факс: + 7 (495) 783-29-11, 783-29-10, 783-29-09 (многоканальные) E-mail: dye@technohim.ru
Все вопросы, связанные с технологией применения красителей, подборкой цвета, Вам помогут решить сотрудники нашей лаборатории. Кроме прямых красителей, предлагаем Вашему вниманию другие красители, выпускаемые нашей компанией. На главную страницу каталога
|